Število volilnih upravičencev za referendum o oskrbi z nizkoogljično energijo
Ministrstvo za notranje zadeve je skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji objavil število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju za posvetovalni referendum o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, ki bo 24. novembra.
Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 87/2024, z dne 11. oktobra 2024.
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo, je določen ponedeljek, 14. oktober 2024, splošno glasovanje na referendumu pa bo v nedeljo, 24. novembra 2024.
Na dan razpisa posvetovalnega referenduma je v Republiki Sloveniji 1.694.952 volilnih upravičencev.
| volilna enota | volilni okraj | št. volivcev na splošnem volilnem imeniku | št. volivcev na posebnem volilnem imeniku | št. vseh volivcev |
| 1000 – Kranj | 1001 – Jesenice | 23.260 | 2.756 | 26.016 |
| 1002 – Radovljica 1 | 12.740 | 753 | 13.493 | |
| 1003 – Radovljica 2 | 15.015 | 926 | 15.941 | |
| 1004 – Kranj 1 | 18.777 | 1.540 | 20.317 | |
| 1005 – Kranj 2 | 19.345 | 1.087 | 20.432 | |
| 1006 – Kranj 3 | 23.721 | 792 | 24.513 | |
| 1007 – Tržič | 11.697 | 729 | 12.426 | |
| 1008 – Škofja Loka 1 | 17.630 | 1.070 | 18.700 | |
| 1009 – Škofja Loka 2 | 15.148 | 361 | 15.509 | |
| 1010 – Kamnik | 27.070 | 1.139 | 28.209 | |
| 1011 – Idrija | 12.706 | 618 | 13.324 | |
| 2000 – Postojna | 2001 – Tolmin | 14.574 | 1.235 | 15.809 |
| 2002 – Piran | 13.294 | 1.231 | 14.525 | |
| 2003 – Izola | 11.649 | 856 | 12.505 | |
| 2004 – Koper 1 | 16.794 | 1.514 | 18.308 | |
| 2005 – Koper 2 | 23.970 | 1.380 | 25.350 | |
| 2006 – Sežana | 19.129 | 3.083 | 22.212 | |
| 2007 – Ilirska Bistrica | 10.654 | 2.029 | 12.683 | |
| 2008 – Postojna | 16.640 | 1.449 | 18.089 | |
| 2009 – Nova Gorica 1 | 23.469 | 1.523 | 24.992 | |
| 2010 – Nova Gorica 2 | 21.407 | 2.450 | 23.857 | |
| 2011 – Ajdovščina | 19.290 | 1.397 | 20.687 | |
| 3000 – Ljubljana Center | 3001 – Logatec | 23.659 | 1.566 | 25.225 |
| 3002 – Vrhnika | 19.383 | 899 | 20.282 | |
| 3003 – Ljubljana Vič-Rudnik 1 | 25.151 | 819 | 25.970 | |
| 3004 – Ljubljana Vič-Rudnik 2 | 16.025 | 1.003 | 17.028 | |
| 3005 – Ljubljana Vič-Rudnik 3 | 15.583 | 970 | 16.553 | |
| 3006 – Ljubljana Vič-Rudnik 4 | 20.827 | 1.207 | 22.034 | |
| 3007 – Ljubljana Center | 17.705 | 4.442 | 22.147 | |
| 3008 – Ljubljana Šiška 1 | 12.761 | 1.178 | 13.939 | |
| 3009 – Ljubljana Šiška 2 | 16.983 | 1.109 | 18.092 | |
| 3010 – Ljubljana Šiška 3 | 15.815 | 979 | 16.794 | |
| 3011 – Ljubljana Šiška 4 | 22.072 | 828 | 22.900 | |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4001 – Kočevje | 13.171 | 945 | 14.116 |
| 4002 – Ribnica-Dobrepolje | 13.512 | 1.111 | 14.623 | |
| 4003 – Grosuplje | 15.392 | 825 | 16.217 | |
| 4004 – Ivančna Gorica | 12.928 | 428 | 13.356 | |
| 4005 – Ljubljana Moste-Polje 1 | 22.310 | 1.060 | 23.370 | |
| 4006 – Ljubljana Moste-Polje 2 | 13.947 | 1.064 | 15.011 | |
| 4007 – Ljubljana Moste-Polje 3 | 18.430 | 1.488 | 19.918 | |
| 4008 – Ljubljana Bežigrad 1 | 22.283 | 1.121 | 23.404 | |
| 4009 – Ljubljana Bežigrad 2 | 19.019 | 2.384 | 21.403 | |
| 4010 – Domžale 1 | 23.775 | 1.073 | 24.848 | |
| 4011 – Domžale 2 | 22.068 | 921 | 22.989 | |
| 5000 – Celje | 5001 – Šentjur | 16.510 | 609 | 17.119 |
| 5002 – Celje 1 | 28.053 | 1.365 | 29.418 | |
| 5003 – Celje 2 | 19.861 | 1.519 | 21.380 | |
| 5004 – Žalec 1 | 17.472 | 740 | 18.212 | |
| 5005 – Žalec 2 | 18.201 | 634 | 18.835 | |
| 5006 – Mozirje | 13.061 | 584 | 13.645 | |
| 5007 – Velenje 1 | 15.063 | 1.009 | 16.072 | |
| 5008 – Velenje 2 | 16.481 | 780 | 17.261 | |
| 5009 – Slovenj Gradec | 17.318 | 673 | 17.991 | |
| 5010 – Ravne na Koroškem | 19.148 | 1.470 | 20.618 | |
| 5011 – Radlje | 19.335 | 1.110 | 20.445 | |
| 6000 – Novo mesto | 6001 – Črnomelj | 20.688 | 2.050 | 22.738 |
| 6002 – Novo mesto 1 | 23.671 | 800 | 24.471 | |
| 6003 – Novo mesto 2 | 24.346 | 1.511 | 25.857 | |
| 6004 – Trebnje | 16.382 | 740 | 17.122 | |
| 6005 – Brežice | 19.018 | 2.199 | 21.217 | |
| 6006 – Krško | 21.758 | 1.520 | 23.278 | |
| 6007 – Sevnica | 16.257 | 821 | 17.078 | |
| 6008 – Laško | 13.938 | 689 | 14.627 | |
| 6009 – Litija | 16.572 | 646 | 17.218 | |
| 6010 – Hrastnik-Trbovlje | 19.628 | 1.210 | 20.838 | |
| 6011 – Zagorje | 13.078 | 557 | 13.635 | |
| 7000 – Maribor | 7001 – Šmarje pri Jelšah | 26.043 | 1.791 | 27.834 |
| 7002 – Slovenska Bistrica | 24.188 | 1.074 | 25.262 | |
| 7003 – Slovenske Konjice | 18.175 | 866 | 19.041 | |
| 7004 – Ruše | 11.915 | 676 | 12.591 | |
| 7005 – Maribor 1 | 22.479 | 1.157 | 23.636 | |
| 7006 – Maribor 2 | 20.100 | 1.032 | 21.132 | |
| 7007 – Maribor 3 | 16.342 | 1.033 | 17.375 | |
| 7008 – Maribor 4 | 11.866 | 2.118 | 13.984 | |
| 7009 – Maribor 5 | 15.499 | 1.455 | 16.954 | |
| 7010 – Maribor 6 | 14.815 | 1.070 | 15.885 | |
| 7011 – Maribor 7 | 12.358 | 1.211 | 13.569 | |
| 8000 – Ptuj | 8001 – Lendava | 18.137 | 3.076 | 21.213 |
| 8002 – Ormož | 13.140 | 1.012 | 14.152 | |
| 8003 – Ljutomer | 13.983 | 1.174 | 15.157 | |
| 8004 – Murska Sobota 1 | 22.464 | 1.961 | 24.425 | |
| 8005 – Murska Sobota 2 | 23.047 | 1.873 | 24.920 | |
| 8006 – Gornja Radgona | 16.437 | 1.380 | 17.817 | |
| 8007 – Lenart | 15.701 | 902 | 16.603 | |
| 8008 – Pesnica | 17.008 | 1.128 | 18.136 | |
| 8009 – Ptuj 1 | 20.277 | 1.091 | 21.368 | |
| 8010 – Ptuj 2 | 15.658 | 1.416 | 17.074 | |
| 8011 – Ptuj 3 | 18.506 | 1.127 | 19.633 | |
| SKUPAJ | 1.584.755 | 110.197 | 1.694.952 |

