Sedaj, ko je glede prvih letošnjih volitev, bolj kot ne vse jasno, je zanimivo videti, kako smo glasovali oz. volili v 6. okraju, 8. volilne enote, s sedežem v Gornji Radgoni. V občinah Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, se volivci nismo veliko oddaljili od skupnih volitev, saj so prvi štirije (Svoboda, SDS, NSi in SD) zasedli ista mesta, kot tudi na državnem nivoju. Edino je Levica na sedmem mestu, kar pomeni nekoliko slabše kot skupno v državi, kjer so na 5. mestu, kot zadnji, ki so prestopili prag za DZ.
Ko gre za radgonski okraj je nekako pričakovana uvrstitev prvih pet kandidatov (Vera Granfol, Simona Himelrajh, Ivan Fras, Boris edšidt in Mojca Marovič), prijetno sta presenetili za domačine manj znani (večinoma neznani) Špela Strelec, Marijana Koren Ban in tudi David Dominko, največje razočaranje pa so: Valerija Frangež, Valentin Kovič in Sonja Bila. Nekoliko več se je pričakovalo tudi od Silve Vračko, ki pa je bila listi DeSUS, ki je najbolj razočaral in zato se več ni dalo doseči.
| Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
|---|---|---|---|
| SVOBODA | Vera Granfol | 3.845 | 33,27 % |
| SDS | Simona Himelrajh | 2.776 | 24,02 % |
| NSi | Ivan Fras | 788 | 6,82 % |
| SD | Boris Edšidt | 769 | 6,65 % |
| POVEŽIMO | Mojca Marovič | 481 | 4,16 % |
| Resni.ca | Špela Strelec | 438 | 3,79 % |
| LEVICA | Marijana Koren Ban | 404 | 3,50 % |
| NAŠA DEŽELA | mag. Sonja Bily | 318 | 2,75 % |
| SNS | David Dominko | 288 | 2,49 % |
| LMŠ | Klavdija Bertalanič | 286 | 2,47 % |
| SNP-DD | Valentin Kovič | 216 | 1,87 % |
| SAB | Valerija Frangež | 210 | 1,82 % |
| NESTRANKARSKA | Petra Strgar Rižnar | 186 | 1,61 % |
| Pirati | Nina Kodrič | 183 | 1,58 % |
| DeSUS | Silva Vračko | 154 | 1,33 % |
| VESNA | Andrejka Belhar Polanc | 77 | 0,67 % |
| ZLS | Zdenko Čuš | 72 | 0,62 % |
| ZOS | Metka Rotman | 28 | 0,24 % |
| DOM | Cvetka Zaplotnik | 19 | 0,16 % |
| L’BP | Alenka Kološa | 18 | 0,16 % |













