Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izdala odločbe za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021
Na podlagi Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, ki je bil objavljen 15. 10. 2021 v Uradnem listu št. 163/2021, bo Agencija danes izdala 3.214 odločb v skupni vrednosti 921.109 evrov.
Dodeljena finančna pomoč je, zaradi neugodnih vremenskih razmer in posledično izpada čebeljih pridelkov in izgubo dohodka, namenjena čebelarjem, ki so vpisani v Centralni register čebelnjakov in so izpolnjevali pogoje iz Odloka.
Sredstva bodo upravičencem predvidoma izplačana konec meseca novembra 2021.
Izplačilo po regijah
| ŠIFRA_REGIJA | PODPORA V EVRIH | STALEŽ | |
| 1 | Pomurska | 117 740,00 | 16 970 |
| 2 | Podravska | 110 896,50 | 15 988 |
| 3 | Koroška | 21 170,50 | 3 257 |
| 4 | Savinjska | 78 489,00 | 11 984 |
| 5 | Zasavska | 18 801,00 | 2 609 |
| 6 | Posavska | 49 926,50 | 6 870 |
| 7 | Jugovshodna Slovenija | 115 111,00 | 16 545 |
| 8 | Osrednjeslovenska | 147 412,00 | 21 485 |
| 9 | Gorenjska | 74 321,00 | 11 323 |
| 10 | Primorsko-notranjska | 54 021,00 | 7 653 |
| 11 | Goriška | 98 367,50 | 14 148 |
| 12 | Obalno-kraška | 34 437,00 | 5 180 |
| 99 | tujina | 416 | 64 |
| 921 109,00 | 134 076 |

